产品配置参数:
煤矿用水切割机QSM-2.8-QF | |
工作压力 | 28MPa |
切割砂管(枪嘴) | 0.8mm |
切割靶距 | 5-10mm |
集束距离 | 100mm |
切割整度(10mm厚钢板) | ≥80mm/min |
噪声声压级 | ≤90dB(A) |
外形尺寸(长*宽*高) | |
高压动力保护系统 | 740×460×450mm(不含轮) |
高压砂浆混合系统 | 460×400×600mm(不含轮) |
设备重量 | |
高压动力保护系统 | 60kg |
高压砂奖混合系统 | 85kg |
气动马达型号 | TMYJ7.5-2 |
气动马达耗气量 | 170L/s |
工作气压 | 0.4-0.8MPa |
额定转矩 | 46N.m |
额定转速 | 1400r/min |
额定功率 | 7.5KW |
高压柱塞泵型号 | FX-C10/350R |
额定流量 | 10L/min |
额定压力 | 28/35MPa |
磨料罐容积 | 12L |
磨料罐磨料类型 | 金钢砂 |
磨料粒度 | 80目 |
磨料消耗 | 1.5kg/min |
1、分体式设计,运输方便,可在狭小环境满足作业要求;
2、安全无明火、低噪音,无环境污染;
3、体积小、重量轻、便携、操作简单;
4、多功能,除锈、切割、高压喷雾等一体;